酒々井町議会議員名簿
議長 内海 和雄 副議長 江澤 眞一
![]() |
氏 名 | 濵口 信昭(ハマグチ ノブアキ) | ||
議席番号 | 1 | 当選回数 | 1 | |
住 所 | 東酒々井4−4−106 | |||
電話番号 | 496−0064 | |||
常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 |
![]() |
氏 名 | 須藤 伸次(スドウ シンジ) | ||
議席番号 | 2 | 当選回数 | 1 | |
住 所 | 酒々井1837 | |||
電話番号 | 420−8825 | |||
常任委員会 | 経済建設常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 | ・議会運営委員会 ・佐倉市、酒々井町清掃組合議会議員 |
![]() |
氏 名 | 酒瀬川 健一(サカセガワ ケンイチ) | ||
議席番号 | 3 | 当選回数 | 2 | |
住 所 | 酒々井797 | |||
電話番号 | 496−1074 | |||
常任委員会 | 経済建設常任委員会(委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 | ・議会運営委員会 ・印旛衛生施設管理組合議会議員 |
![]() |
氏 名 | 那須 光男(ナス ミツオ) | ||
議席番号 | 4 | 当選回数 | 2 | |
住 所 | 酒々井692−1 | |||
電話番号 | 496−4797 | |||
常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 |
![]() |
氏 名 | 御園生 浩士(ミソノウ ヒロシ) | ||
議席番号 | 5 | 当選回数 | 3 | |
住 所 | ふじき野3−10−4 | |||
常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 |
![]() |
氏 名 | 川島 邦彦(カワシマ クニヒコ) | ||
議席番号 | 6 | 当選回数 | 3 | |
住 所 | 上本佐倉50 | |||
電話番号 | 496−2469 | |||
常任委員会 | 経済建設常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 |
![]() |
氏 名 | 齊藤 博(サイトウ ヒロシ) | ||
議席番号 | 7 | 当選回数 | 3 | |
住 所 | 上岩橋336 | |||
電話番号 | 496−2795 | |||
常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 |
![]() |
氏 名 | 内海 和雄(ウチウミ カズオ) | ||
議席番号 | 8 | 当選回数 | 3 | |
住 所 | 墨1563 | |||
電話番号 | 496−0297 | |||
常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 | ・議長 ・印旛郡市広域市町村圏事務組合議会議員 ・千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員 |
![]() |
氏 名 | 佐藤 修二(サトウ シュウジ) | ||
議席番号 | 9 | 当選回数 | 3 | |
住 所 | 東酒々井2−2−201 | |||
電話番号 | 496−4131 | |||
常任委員会 | 総務常任委員会(委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 | ・議会運営委員会 ・佐倉市、酒々井町清掃組合議会議員 |
![]() |
氏 名 | 江澤 眞一(エザワ シンイチ) | ||
議席番号 | 10 | 当選回数 | 4 | |
住 所 | 墨1238 | |||
電話番号 | 496−2193 | |||
常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 | ・副議長 |
![]() |
氏 名 | 平澤 昭敏(ヒラサワ アキトシ) | ||
議席番号 | 11 | 当選回数 | 4 | |
住 所 | 中央台3−3−1−7−202 | |||
電話番号 | 496−3120 | |||
常任委員会 | 総務常任委員会 | |||
所属政党 | 公明党 | |||
そ の 他 | ・議会運営委員会(委員長) ・監査委員 |
![]() |
氏 名 | 越川 廣司(コシカワ ヒロジ) | ||
議席番号 | 12 | 当選回数 | 4 | |
住 所 | 本佐倉687 | |||
電話番号 | 496−0564 | |||
常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 | ・議会運営委員会 ・佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員 |
![]() |
氏 名 | 竹尾 忠雄(タケオ タダオ) | ||
議席番号 | 13 | 当選回数 | 6 | |
住 所 | 柏木143 | |||
電話番号 | 496−3086 | |||
常任委員会 | 経済建設常任委員会 | |||
所属政党 | 日本共産党 | |||
そ の 他 |
![]() |
氏 名 | 地福 美枝子(ジフク ミエコ) | ||
議席番号 | 14 | 当選回数 | 7 | |
住 所 | 東酒々井2−2−30 | |||
電話番号 | 496−3194 | |||
常任委員会 | 教育民生常任委員会 | |||
所属政党 | 日本共産党 | |||
そ の 他 |
![]() |
氏 名 | 小早稲 賢一(コハセ ケンイチ) | ||
議席番号 | 15 | 当選回数 | 6 | |
住 所 | 東酒々井1−1−82 | |||
電話番号 | 496−3361 | |||
常任委員会 | 経済建設常任委員会 | |||
所属政党 | 自由民主党 | |||
そ の 他 | ・佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員 |
![]() |
氏 名 | 髙﨑 長雄(タカサキ ナガオ) | ||
議席番号 | 16 | 当選回数 | 8 | |
住 所 | 墨74 | |||
電話番号 | 496−0388 | |||
常任委員会 | 教育民生常任委員会(委員長) | |||
所属政党 | 無所属 | |||
そ の 他 | ・議会運営委員会 ・佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合 |
※ 議席番号順、平成27年5月8日現在
※ 議員の氏名については、技術的事由により常用漢字に置き換えています。