平成22年7月11日執行 第22回参議院議員通常選挙

公開日 2014年03月31日

 

 

平成22年7月11日に執行された第22回参議院議員通常選挙の結果は以下のとおりです。

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区 760 693 1,453 403 382 785 53.03 55.12 54.03
第2投票区 1,779 1,675 3,454 928 844 1,772 52.16 50.39 51.30
第3投票区 301 295 596 170 149 319 56.48 50.51 53.52
第4投票区 2,123 2,046 4,169 1,219 1,197 2,416 57.42 58.50 57.95
第5投票区 1,515 1,643 3,158 923 977 1,900 60.92 59.46 60.16
第6投票区 1,205 1,208 2,413 784 722 1,506 65.06 59.77 62.41
第7投票区 958 989 1,947 522 509 1,031 54.49 51.47 52.95
第8投票区 294 267 561 166 157 323 56.46 58.80 57.58
在外投票 9 5 14 3 1 4 33.33 20.00 28.57
合計 8,944 8,821 17,765 5,118 4,938 10,056 57.22 55.98 56.61

選挙区投開票結果 (PDF形式 約55KB)

比例代表投開票結果 (PDF形式 約295KB)

 

ツイート シェア LINEで送る