酒々井町 千葉県議会議員一般選挙

公開日 2014年03月31日

投票結果

投票所当日有権者数(人)投票者数(人)投票率(%)
第1投票所 1,384 584 42.20
第2投票所 3,355 1,260 37.56
第3投票所 637 315 49.45
第4投票所 3,993 1,567 39.24
第5投票所 3,219 1,280 39.76
第6投票所 2,488 1,041 41.84
第7投票所 2,005 753 37.56
第8投票所 599 255 42.57
合計 17,680 7,055 39.90

酒々井町開票区開票結果

候補者名得票数
大野 まこと 3,967
のだ やすひろ 2,919

(届出順)

 

ツイート シェア LINEで送る