公開日 2014年03月31日
| 年齢(5歳階級)別、男女別人口 | |||||
| (平成16年4月1日現在、住民記録台帳人口) | |||||
| (単位:人) | |||||
| 年齢 | 総 数 | 男 | 女 | ||
| 総 数 | 21,051 | 10,520 | 10,531 | ||
| 15歳未満 | |||||
| 0〜4 | 847 | 445 | 402 | 2,445 | |
| 5〜9 | 768 | 401 | 367 | ||
| 10〜14 | 830 | 431 | 399 | ||
| 15〜19 | 1,148 | 623 | 525 | ||
| 20〜24 | 1,841 | 980 | 861 | ||
| 25〜29 | 1,746 | 857 | 889 | ||
| 30〜34 | 1,721 | 886 | 835 | ||
| 35〜39 | 1,100 | 564 | 536 | ||
| 40〜44 | 984 | 531 | 453 | ||
| 45〜49 | 1,135 | 516 | 619 | ||
| 50〜54 | 1,896 | 893 | 1,003 | ||
| 55〜59 | 2,105 | 1,026 | 1,079 | ||
| 60〜64 | 1,763 | 914 | 849 | 65歳以上 | |
| 65〜69 | 1,184 | 637 | 547 | 3,167 | |
| 70〜74 | 726 | 362 | 364 | ||
| 75〜79 | 559 | 241 | 318 | ||
| 80〜84 | 384 | 122 | 262 | ||
| 85〜89 | 218 | 66 | 152 | ||
| 90〜94 | 77 | 22 | 55 | ||
| 95〜99 | 19 | 3 | 16 | ||
| 100〜 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||
| 年齢(5歳階級)別、男女別人口 | |||||
| (平成16年7月1日現在、住民記録台帳人口) | |||||
| (単位:人) | |||||
| 年齢 | 総 数 | 男 | 女 | ||
| 総 数 | 21,195 | 10,599 | 10,596 | ||
| 15歳未満 | |||||
| 0〜4 | 870 | 455 | 415 | 2,468 | |
| 5〜9 | 771 | 400 | 371 | ||
| 10〜14 | 827 | 430 | 397 | ||
| 15〜19 | 1,116 | 599 | 517 | ||
| 20〜24 | 1,851 | 1,005 | 846 | ||
| 25〜29 | 1,761 | 855 | 906 | ||
| 30〜34 | 1,771 | 920 | 851 | ||
| 35〜39 | 1,146 | 597 | 549 | ||
| 40〜44 | 991 | 526 | 465 | ||
| 45〜49 | 1,117 | 513 | 604 | ||
| 50〜54 | 1,846 | 873 | 973 | ||
| 55〜59 | 2,128 | 1,034 | 1,094 | ||
| 60〜64 | 1,796 | 917 | 879 | 65歳以上 | |
| 65〜69 | 1,199 | 650 | 549 | 3,204 | |
| 70〜74 | 738 | 365 | 373 | ||
| 75〜79 | 563 | 248 | 315 | ||
| 80〜84 | 389 | 122 | 267 | ||
| 85〜89 | 216 | 64 | 152 | ||
| 90〜94 | 81 | 23 | 58 | ||
| 95〜99 | 18 | 3 | 15 | ||
| 100〜 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||
| 年齢(5歳階級)別、男女別人口 | |||||
| (平成16年10月1日現在、住民記録台帳人口) | |||||
| (単位:人) | |||||
| 年齢 | 総 数 | 男 | 女 | ||
| 総 数 | 21,261 | 10,645 | 10,616 | ||
| 15歳未満 | |||||
| 0〜4 | 864 | 456 | 408 | 2,464 | |
| 5〜9 | 792 | 406 | 386 | ||
| 10〜14 | 808 | 421 | 387 | ||
| 15〜19 | 1,066 | 569 | 497 | ||
| 20〜24 | 1,870 | 1,020 | 850 | ||
| 25〜29 | 1,741 | 850 | 891 | ||
| 30〜34 | 1,817 | 936 | 881 | ||
| 35〜39 | 1,188 | 626 | 562 | ||
| 40〜44 | 1,004 | 529 | 475 | ||
| 45〜49 | 1,096 | 513 | 583 | ||
| 50〜54 | 1,788 | 835 | 953 | ||
| 55〜59 | 2,150 | 1,056 | 1,094 | ||
| 60〜64 | 1,834 | 930 | 904 | 65歳以上 | |
| 65〜69 | 1,228 | 661 | 567 | 3,243 | |
| 70〜74 | 736 | 370 | 366 | ||
| 75〜79 | 570 | 251 | 319 | ||
| 80〜84 | 388 | 121 | 267 | ||
| 85〜89 | 223 | 68 | 155 | ||
| 90〜94 | 79 | 23 | 56 | ||
| 95〜99 | 19 | 4 | 15 | ||
| 100〜 | 0 | ||||
|
|
|||||
| 年齢(5歳階級)別、男女別人口 | |||||
| (平成17年1月1日現在、住民記録台帳人口) | |||||
| (単位:人) | |||||
| 年齢 | 総 数 | 男 | 女 | ||
| 総 数 | 21,368 | 10,720 | 10,648 | ||
| 15歳未満 | |||||
| 0〜4 | 897 | 472 | 425 | 2,488 | |
| 5〜9 | 781 | 399 | 382 | ||
| 10〜14 | 810 | 422 | 388 | ||
| 15〜19 | 1,036 | 547 | 489 | ||
| 20〜24 | 1,856 | 1,035 | 821 | ||
| 25〜29 | 1,767 | 855 | 912 | ||
| 30〜34 | 1,853 | 958 | 895 | ||
| 35〜39 | 1,216 | 645 | 571 | ||
| 40〜44 | 999 | 522 | 477 | ||
| 45〜49 | 1,111 | 534 | 577 | ||
| 50〜54 | 1,730 | 809 | 921 | ||
| 55〜59 | 2,154 | 1,057 | 1,097 | ||
| 60〜64 | 1,865 | 942 | 923 | 65歳以上 | |
| 65〜69 | 1,257 | 678 | 579 | 3,293 | |
| 70〜74 | 738 | 372 | 366 | ||
| 75〜79 | 575 | 253 | 322 | ||
| 80〜84 | 393 | 125 | 268 | ||
| 85〜89 | 221 | 68 | 153 | ||
| 90〜94 | 91 | 24 | 67 | ||
| 95〜99 | 18 | 3 | 15 | ||
| 100〜 | 0 | 0 | 0 | ||

