会長交際費は、会長が農業および農業者の代表として適正な農地行政に努め、農業の振興を図るために、外部との交際に関して、必要とされる経費です。
そこで、「会長交際費の公表に関する事務要領」を別に定め、会長交際費の支出に関する透明性を高めるとともに、開かれた農地行政を推進するため、次のとおり公表いたします。
会長交際費で次に揚げる事項
(1)支払年月日
(2)支払内容(ただし、個人のプライバシーに関するものについては、相手先の個人名を除きます。)
(3)支出金額
(1)インターネットによる、酒々井町ホームページで公表します。
当月分の会長交際費は、翌月の15日までに別紙様式により公表します。
平成18年4月分より公表します。
・詳細をご覧になりたい方は、各月をクリックしてください。
| 【平成24年度】 | 【金額】 |
|---|---|
| 平成24年4月 | 0円 |
| 【平成23年度】 | 【金額】 |
|---|---|
| 平成23年4月 | 0円 |
| 平成23年5月 | 0円 |
| 平成23年6月 | 0円 |
| 平成23年7月 | 10,000円 |
| 平成23年8月 | 5,000円 |
| 平成23年9月 | 0円 |
| 平成23年10月 | 0円 |
| 平成23年11月 | 0円 |
| 平成23年12月 | 20,000円 |
| 平成24年1月 | 5,000円 |
| 平成24年2月 | 0円 |
| 平成24年3月 | 5,000円 |
| 【平成22年度】 | 【金額】 |
|---|---|
| 平成22年4月 | 0円 |
| 平成22年5月 | 0円 |
| 平成22年6月 | 0円 |
| 平成22年7月 | 10,000円 |
| 平成22年8月 | 0円 |
| 平成22年9月 | 0円 |
| 平成22年10月 | 0円 |
| 平成22年11月 | 10,000円 |
| 平成22年12月 | 10,000円 |
| 平成23年1月 | 10,000円 |
| 平成23年2月 | 0円 |
| 平成23年3月 | 10,000円 |
| 【平成21年度】 | 【金額】 |
|---|---|
| 平成21年4月 | 0円 |
| 平成21年5月 | 0円 |
| 平成21年6月 | 5,000円 |
| 平成21年7月 | 5,000円 |
| 平成21年8月 | 10,000円 |
| 平成21年9月 | 0円 |
| 平成21年10月 | 5,000円 |
| 平成21年11月 | 10,000円 |
| 平成21年12月 | 0円 |
| 平成22年1月 | 10,000円 |
| 平成22年2月 | 5,000円 |
| 平成22年3月 | 0円 |
| 【平成20年度】 | 【金額】 |
|---|---|
| 平成20年4月 | 0円 |
| 平成20年5月 | 0円 |
| 平成20年6月 | 5,000円 |
| 平成20年7月 | 5,000円 |
| 平成20年8月 | 0円 |
| 平成20年9月 | 0円 |
| 平成20年10月 | 15,000円 |
| 平成20年11月 | 10,000円 |
| 平成20年12月 | 5,000円 |
| 平成21年1月 | 15,000円 |
| 平成21年2月 | 5,000円 |
| 平成21年3月 | 5,000円 |
| 【平成19年度】 | 【金額】 |
|---|---|
| 平成19年4月 | 0円 |
| 平成19年5月 | 5,000円 |
| 平成19年6月 | 5,000円 |
| 平成19年7月 | 5,000円 |
| 平成19年8月 | 5,000円 |
| 平成19年9月 | 0円 |
| 平成19年10月 | 5,000円 |
| 平成19年11月 | 0円 |
| 平成19年12月 | 15,000円 |
| 平成20年1月 | 15,000円 |
| 平成20年2月 | 0円 |
| 平成20年3月 | 5,000円 |
| 【平成18年度】 | 【金額】 |
|---|---|
| 平成18年4月 | 0円 |
| 平成18年5月 | 0円 |
| 平成18年6月 | 5,000円 |
| 平成18年7月 | 5,000円 |
| 平成18年8月 | 0円 |
| 平成18年9月 | 0円 |
| 平成18年10月 | 10,000円 |
| 平成18年11月 | 10,000円 |
| 平成18年12月 | 32,600円 |
| 平成19年1月 | 15,000円 |
| 平成19年2月 | 16,300円 |
| 平成19年3月 | 5,000円 |
1 この要領は、会長交際費の支出に係る公表(以下「会長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定める。
2 会長交際費は、次に揚げる事項について公表する。
(1)支払年月日
(2)支払内容
ただし、お見舞い等で個人のプライバシーに関する個人名等は公表しないものとする。
(3)金額
3 会長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行う。
4 会長交際費の公表は、インターネットによる酒々井町ホームページへの掲載により行う。
5 会長交際費は、公表の日から5年間掲載する。
6 会長交際費については、平成18年4月分から公表する。