問い合わせ 健康福祉課 電話043−496−1171 内線131〜132
65歳以上の方(第1号被保険者)、40歳以上64歳までの方(第2号被保険者)
要介護認定者を対象として、在宅サービス<表1>、施設サービス<表2>及び地域密着型サービス<表3>、要支援認定者を対象として、介護予防サービス<表4>及び地域密着型介護予防サービス<表5>があります。
要介護認定者で施設サービスや認知症対応型生活介護等を希望する場合は、施設に申込をしてください。その他のサービスを希望する場合は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護度に応じた介護サービス計画を作成しましょう。要支援認定者は地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成します。
各種サービスは、かかった費用の1割(施設入所者の食事代及び居住費は別に自己負担)を支払います。介護度の限度額<表6>を超えて居宅でのサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。また、1割の自己負担額(食事代等は除く)が一定金額<表7>を超えたときは、申請することにより超えた分が払い戻されます。(高額介護(予防)サービス費)
※住宅改修費の支給を受けるためには、事前に町の確認を受ける必要があります。工事の契約前にケアマネジャー又は町にお問い合わせください。
福祉用具購入費に対する支給は、千葉県知事の指定を受けた事業所から対象となる用具を購入した場合に行われます。購入前にケアマネジャー又は町にお問い合わせください。
| サービス名 | 標準的な利用料 | |
|---|---|---|
| ★家庭を訪問するサービス | ||
| 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 30分以上1時間未満 生活援助 2,080円 身体介護 4,020円 通院等のための乗車・降車の介助 1,000円 |
|
| 訪問看護 | 8,300円 30分以上1時間未満 | |
| 訪問リハビリテーション | 5,000円/日 | |
| 訪問入浴介護 | 12,500円/ | |
| 居宅療養管理指導 | 医師または歯科医師が行う場合 5,000円/回 薬剤師が行う場合 5,500円/回 |
|
| ★日帰りで行うサービス | ||
| 通所介護(デイサービス) | 6,770円〜11,250円(通常規模の事業所の場合。介護度や施設等によって増減有) | |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 6,880円〜13,030円(介護度や施設等によって増減有) | |
| ★施設への短期入所サービス | ||
| 短期入所生活介護 | 6,890円/日〜 9,710円/日(併設型・多床室)(介護度や施設等によって増減有) | |
| 短期入所療養介護 | 8,310円/日〜10,400円/日(介護老人保健施設・多床室(同上) | |
| ★福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 | ||
| 福祉用具の貸与 | 貸出金額の1割 | |
| 福祉用具の購入 | 購入金額の1割(限度額 年10万円) | |
| 住宅改修 | 改修金額の1割(限度額 1軒/1人20万円)(事前に申請する必要があります) | |
| ★その他 | ||
| 特定施設入所者生活介護 | 5,490円〜8,180円/日(介護度や施設等によって増減有) | |
| 介護サービス計画の作成 | 4,000円〜13,000円/月(利用者負担はありません) | |
実際の利用料は、この表の標準的な利用料にサービス内容に応じた各種加算があり、職員配置等によっても異なります。(利用者負担は、原則1割です。)
また、食費や光熱水費等が別にかかります。
| サービス名 | 標準的な利用料 | |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 6,390円〜 9,210円(多床室) | |
| 介護老人保健施設(老人保健施設) | 7,810円〜 9,900円(多床室) | |
| 介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院など) | 7,820円〜13,220円(多床室) | |
実際の利用料は、この表の標準的な利用料にサービス内容に応じた各種加算があり、職員配置等によっても異なります。(利用者負担は、原則1割です。)
また、食費や光熱水費等が別にかかります。
| サービス名 | サービス内容 | |
| 夜間対応型訪問介護 | 居宅で夜間の定期的な巡回訪問または通報により、介護や日常生活上の世話を受けます。 |
|
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象にデイサービスセンターで入浴や食事等の介護や日常生活上の世話を受けます。 |
|
| 小規模多機能型居宅介護 | 自宅での訪問介護や施設でのデイサービスあるいは短期間宿泊し、入浴や食事等の介助や機能訓練などを行います。 |
|
| 認知症対応型共同生活介護 | 認知症の方が地域の住宅で専門のスタッフと共同生活します。 |
|
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員30名未満の小規模な介護老人福祉施設に入所し、日常生活上の世話や機能訓練などを受けます。 |
|
| ★地域密着型特定施設入居者生活介護については、酒々井町では当面整備予定はありません | ||
※地域密着型サービスは原則として町内にある事業所を町民が利用するもので、事業者の参入状況によっては、すぐに全てのサービスが利用できるようになるとは限りません。
| サービス名 | 標準的な利用料 | |
|---|---|---|
| ★家庭を訪問するサービス | ||
| 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) | 週1回程度の利用 12,340円/月 週2回程度の利用 24,680円/月 週2回程度を超える利用 40,100円/月(要支援2のみ) |
|
| 介護予防訪問看護 | 8,300円 30分以上1時間未満 | |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 5,000円/日 | |
| 介護予防訪問入浴介護 | 8,540円/回 | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 医師または歯科医師が行う場合 5,000円/回 薬剤師が行う場合 5,500円/回 |
|
| ★日帰りで行うサービス | ||
| 介護予防通所介護(デイサービス) | 要支援1 22,260円/月 要支援2 43,530円/月 |
|
| 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 要支援1 24,960円/月 要支援2 48,800円/月 |
|
| ★施設への短期入所サービス | ||
| 介護予防短期入所生活介護 | 5,000円/日(要支援1) 6,190円/日(要支援2) (併設型・多床室)(介護度や施設等によって増減有) |
|
| 介護予防短期入所療養介護 | 6,170円/日(要支援1) 7,710円/日(要支援2) (介護老人保健施設・多床室(同上) |
|
| ★福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 | ||
| 福祉用具の貸与 | 貸出金額の1割 | |
| 福祉用具の購入 | 購入金額の1割(限度額 年10万円) | |
| 住宅改修 | 改修金額の1割(限度額 1軒/1人20万円)> | |
| ★その他 | ||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 2,140円/日(要支援1) 4,940円/日(要支援2) |
|
| 介護予防サービス計画の作成 | 4,000円(利用者負担はありません) | |
実際の利用料は、この表の標準的な利用料にサービス内容に応じた各種加算があり、職員配置等によっても異なります。(利用者負担は、原則1割です。)
また、食費や光熱水費等が別にかかります。
| サービス名 | サービス内容 | |
|---|---|---|
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象にデイサービスセンターで入浴や食事等の介護や日常生活上の世話を受けます。 |
|
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 自宅での訪問介護や施設でのデイサービスあるいは短期間宿泊し、入浴や食事等の介助や機能訓練などを行います。 |
|
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症の方が地域の住宅で専門のスタッフと共同生活します。 | |
| 介護度 | 利用限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 49,700円/月 |
| 要支援2 | 104,000円/月 |
| 要介護1 | 165,800円/月 |
| 要介護2 | 194,800円/月 |
| 要介護3 | 267,500円/月 |
| 要介護4 | 306,000円/月 |
| 要介護5 | 358,300円/月 |
| 介護サービス費(月額) | |
|---|---|
| 一般世帯 | 37,200円 |
| 町民税世帯非課税であって、下段以外の方 | 24,600円 |
| 町民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
| 老齢福祉年金の受給者で町民税非課税世帯等 | 15,000円 |
施設入所または短期入所の際にかかる食費と居住費(光熱水費等)は原則として自己負担ですが、所得の状況によって、町に申請をすることにより軽減されます。申請は施設利用日の属する月末までにお願いします。
※対象となるサービス
施設サービス 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
居宅サービス 短期入所生活介護、短期入所療養介護
介護予防サービス 介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
この計画は「高齢者保健福祉施策」の指針となり、今後の介護保険の事業量等を定める3か年計画です。計画の目標像を「健康でいきいき!ともに支え合い安心して住み続けられるまち酒々井」と設定し、介護保険制度の改正を踏まえ、各種施策を推進します。
酒々井町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(PDFファイル)
介護サービスの利用者やその家族等が、介護サービス事業所を適切に選択できるようにするとともに、介護サービスの質の向上を図ることを目的として、各都道府県において介護サービス事業所の情報を公表しています。